Прайс-лист
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Проект системы автоматической пожарной сигнализации | от 25 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 15 тыс. руб.) |
Проект оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | от 25 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 15 тыс. руб.) |
Совместный Проект системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | от 30 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 15 тыс. руб.) |
Проект системы автоматического пожаротушения | от 35 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 30 тыс. руб.) |
Проект внутреннего противопожарного водопровода | от 25 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 15 тыс. руб.) |
Проект системы дымоудаления и противодымной вентиляции | от 30 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 20 тыс. руб.) |
** Точная стоимость работ определяется исходя из наличия исходных чертежей (поэтажных планов) в электронном виде, сложности объекта защиты (объемно-планировочных решений) и т.п.
Стоимость проектирования систем противопожарной защиты может быть ниже минимальной цены, указанной в таблице, в случае типового проектирования.
При заказе проекта систем противопожарной защиты с последующим монтажом по данному проекту, предусмотрена скидка на проектирование до 50%.
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Проект огнезащиты материалов, изделий и конструкций | от 10 тыс. руб. |
*** Образцы знаков безопасности см. на странице Знаки безопасности, цены указаны за 1 наклейку, минимальный заказ - 40 шт., при оптовом заказе (от 100 шт.) предусмотрены скидки до 20%.