Прайс-лист
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Проект системы пожарной сигнализации | от 25 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 25 000 руб.) |
| Проект оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | от 25 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 25 000 руб.) |
| Проект системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | от 30 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 30 000 руб.) |
| Проект автоматической установки пожаротушения | от 35 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 30 000 руб.) |
| Проект внутреннего противопожарного водопровода | от 25 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 30 000 руб.) |
| Проект автоматизации систем противопожарной защиты | от 15 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 30 000 руб.) |
| Проект огнезащиты | от 30 000 руб. |
| Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | от 60 000 руб. |
| Раздел «Сети связи» | от 40 000 руб. |
| Проект системы охранной сигнализации | от 25 руб. за 1 кв.м. защищаемой площади (минимальная стоимость работы 25 000 руб.) |
** Точная стоимость работ определяется исходя из наличия исходных чертежей (поэтажных планов) в электронном виде, сложности объекта защиты (объемно-планировочных решений) и т.п.
Стоимость проектирования систем противопожарной защиты может быть ниже минимальной цены, указанной в таблице, в случае типового проектирования.
При заказе проекта систем противопожарной защиты с последующим монтажом по данному проекту, предусмотрена скидка на проектирование до 50%.
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Разработка Декларации пожарной безопасности | от 30 000 руб. |
| Консультация о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности с выездом на объект с подготовкой перечня имеющихся нарушений и предложением путей их устранения. | от 30 000 руб. |
| Консультация о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности (по телефону, электронной почте) | Первичная консультация бесплатно, далее - по договоренности. |
| Расчеты по оценке пожарного риска | от 100 000 руб. |
| Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - категория А и Б (ЛВЖ, ГЖ, пыли) | от 7 000 за 1 помещение |
| Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - категория В1-В4 (горючие вещества и материалы) | от 4 000 руб. за 1 помещение |
| Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - категория Г и Д (негорючие вещества и материалы) | от 2 тыс.руб. за 1 помещение |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарной защиты, систем безопасности, проведение огнезащиты | Стоимость работ определяется на основании рабочей документации и (или) обследования объекта. |
*** Образцы знаков безопасности см. на странице Знаки безопасности, цены указаны за 1 наклейку, минимальный заказ - 40 шт., при оптовом заказе (от 100 шт.) предусмотрены скидки до 20%.

